ČKD dízel mozdonyok
-
Összesen 459 mozdony
Hajtás: dízel-villamos
Tengely-elrendezés: Bo’Bo’
Gyártásuk: 1973-1989
Legnagyobb sebesség: 70 km/ó
Teljesítmény: 883 kW
Vonatfűtés: nincs -
Összesen 494 mozdony
Hajtás: dízel-villamos
Tengely-elrendezés: Bo’Bo’
Gyártásuk: 1977-1986
Legnagyobb sebesség: 90 km/ó
Teljesítmény: 883 kW
Vonatfűtés: nincs -
Képek
-
2019. december 9. 0:00Megtekintve 1,230 alkalommal
-
2019. december 1. 0:00Megtekintve 1,233 alkalommal
-
2019. december 1. 0:00Megtekintve 1,253 alkalommal
-
2019. december 1. 0:00Megtekintve 1,241 alkalommal
-
2019. december 1. 0:00Megtekintve 1,236 alkalommal
-
2019. december 1. 0:00Megtekintve 1,226 alkalommal
-
2019. november 8. 0:00Megtekintve 1,254 alkalommal
-
2018. március 28. 0:00Megtekintve 1,481 alkalommal
-
2017. március 29. 0:00Megtekintve 1,500 alkalommal
-
2017. március 22. 0:00Megtekintve 1,445 alkalommal
-
2012. május 24. 0:00Megtekintve 2,027 alkalommal
-
2009. szeptember 13. 0:00Megtekintve 1,727 alkalommal
-
2004. június 24. 0:00Megtekintve 1,902 alkalommal















